Lista de Inscritos
Trail Ultra
Peitoral | NomeDorsal | ApelidoDorsal | Clube | Escalao |
---|---|---|---|---|
1 | Ricardo | Gouveia | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V35 M |
2 | Aroa | Sio | CRAFT | V40 F |
3 | Bruno | Ferreira | FURFOR | V35 M |
4 | Francisco | Freitas | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
5 | Filipe | Ferreira | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | SEN M |
6 | Sílvio | Freitas | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
7 | Virgílio | Ornelas | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
8 | Magno | Sousa | ACD JARDIM DA SERRA | SEN M |
9 | Sílvio | Cró | ADRAP | V35 M |
10 | Énio | Castro | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | SEN M |
11 | Flávio | Vieira | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 M |
12 | Ricardo | Gonçalves | ADRAP | V35 M |
14 | Vítor Abreu | Fernandes | CLUBE ESCOLA DO ESTREITO - MADEIRA | V35 M |
15 | Germano | Oliveira | ADRAP | SEN M |
16 | Ricardo | Quintal | CLUBE KARATÉ CANIÇO | V40 M |
17 | Benjamin | Fequant | E2A | V40 M |
18 | Nelson | Vieira | INDIVIDUAL | V45 M |
19 | Eduardo | Carvalho | AD GALOMAR | V35 M |
20 | Duarte | Abreu | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
21 | Carlos | Pereira | ACD JARDIM DA SERRA | V35 M |
22 | Tiago | Silva | ADRAP | V35 M |
23 | Sérgio | Jesus | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
24 | Maurício | Gomes | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 M |
25 | Miguel | Gonçalves | CEE -M | SEN M |
26 | Renato | Andrade | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
27 | José | Caires | INDIVIDUAL | V40 M |
28 | Fábio | Vieira | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 M |
29 | Miguel | Magalhães | CLUBE ESCOLA DO ESTREITO - MADEIRA | V35 M |
30 | Emmanuel | Teles | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 M |
31 | Davide | Fernandes | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
32 | Duarte | Brazão | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V45 M |
33 | Bruno | Góis | LUDENS CLUBE MACHICO | V45 M |
34 | Décio | Carreira | ADRAP | V35 M |
35 | Albino | Batista | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V35 M |
36 | Cátia | Fiqueli | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 F |
37 | João | Batista | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V35 M |
38 | Jacinto | Sousa | INDIVIDUAL | SEN M |
39 | Ricardo | Gomes | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
40 | Sara | Rodrigues | GDE GRUPO DESPORTIVO ESTREITO | SEN F |
41 | Lovisa | Clevehorn | ADRAP | SEN F |
42 | Joana | Esperanço | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING/EFAPEL | SEN F |
43 | Bruno | Freitas | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
44 | Ricardo | Baptista | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V50 M |
45 | Maria João | Abreu | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V45 F |
46 | Juliano | Silva | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V40 M |
47 | João | Freitas | CLUBE KARATÉ CANIÇO | V45 M |
48 | Estela | São Martinho | OCS - ARRABIDA TRAIL TEAM | V40 F |
49 | Joaquim | De Sousa | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
50 | Gabriel | Gouveia | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V35 M |
51 | Ricardo | David | ADCRPJ | V35 M |
52 | Carla | Freitas | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 F |
53 | João | Nogueira | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | SEN M |
54 | André | Luís | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V35 M |
55 | Rafael | Rodrigues | ADRAP | V35 M |
56 | Sónia | Silva | AD GALOMAR | V35 F |
57 | Hélder | Gouveia | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V40 M |
58 | Nicásio | Teixeira | ADRAP | V35 M |
59 | Roberto | Nóbrega | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
60 | José António | Teixeira | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V55 M |
61 | Rui | Coelho | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V35 M |
62 | Hugo | Meneses | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V35 M |
63 | Livramento | Santos | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V40 M |
64 | Cadima | Ribeiro | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
65 | Carla | Caires | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V45 F |
66 | Manuel | Sardinha | TRAILTEAMJROXOALUMINIOS | V60 M |
67 | Higino | Faria | ACM | SEN M |
68 | Agostinho | Costa | CLUBE ESCOLA DO ESTREITO - MADEIRA | V45 M |
69 | Jorge | Neves | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V40 M |
70 | Basílio | Noronha | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 M |
71 | Paulo | Rodrigues | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V40 M |
72 | Nuno | Gomes | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V40 M |
73 | José | Barros | ACM | V50 M |
74 | Mario | Francisco | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V40 M |
75 | Vitor M. | Rodrigues | ADRAP | V35 M |
76 | Luís | Pérez | ACM | V40 M |
77 | Gil | Silva | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | SEN M |
78 | Paulo | Neves | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V45 M |
79 | Tania | Gaspar | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 F |
80 | João | Mendonça | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V50 M |
81 | Teodoto | Silva | CLUBE SPORT MARÍTIMO | V60 M |
82 | Dino | Costa | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
83 | Aldónio | Aveiro | CLUBE SPORTING JUVENTUDE DE GAULA | V50 M |
84 | Álvaro | Ferreira | INDIVIDUAL | V55 M |
85 | Leroy | Theo | INDIVIDUAL | V65 M |
86 | Nadia | Meroni | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V50 F |
87 | José | Santos | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V60 M |
88 | Sérgio | Freitas | INDIVIDUAL | V35 M |
89 | Edson | Pereira | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V35 M |
90 | Júlio | Teixeira | LINCES DO MARÃO | V50 M |
91 | José | Ramos | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
92 | Alexandre | Pereira | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V35 M |
93 | Tânia Patrícia | Nascimento | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V40 F |
94 | Daniel | Serrão | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V55 M |
95 | Marco | Ramos | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V45 M |
96 | Ricardo | Fernandes | ACD JARDIM DA SERRA | V35 M |
97 | Rosalina | Gouveia | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V40 F |
98 | João | Camacho | AD GALOMAR | SEN M |
Trail Longo
Peitoral | NomeDorsal | ApelidoDorsal | Clube | Escalao |
---|---|---|---|---|
101 | Mário Vicente | Chora | INDIVIDUAL | V45 M |
102 | Paulo | Domingues | INDIVIDUAL | V45 M |
103 | José Carlos | Guizo Cruz | INDIVIDUAL | V45 M |
104 | Tiago | Bettencourt | ADRAP | SEN M |
105 | Antonio | Padeirinha | RUSTIKO TEAM | V40 M |
106 | José António | Teixeira | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V55 M |
107 | José | Sardinha | CLUBE PORTUGAL TELECOM | V55 M |
108 | Célia | Neto | OPRATICANTE.PT | V35 F |
109 | Abílio | Fernandes | OPRATICANTE.PT | V45 M |
110 | Américo | Olival | ADN PONTA DO SOL | SEN M |
111 | Rita | Belo | GRUPO DESPORTIVO VELENSE | V45 F |
112 | Susana | Nóbrega | AD GALOMAR | V45 F |
113 | Élio | Aveiro | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V45 M |
114 | Paula | Aveiro | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V55 F |
115 | Sandro | Silva | JAC | V40 M |
116 | Mariana | Sousa | AMIGOS DO COSTUME | V35 F |
117 | Diamantino | Gomes | ALGARUNNERS | V40 M |
118 | Dinarte | Garcês | BELMOND REIDS PALACE | V40 M |
119 | Espírito | Santo | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V40 M |
120 | Rafael | Luís | ACM/TAT | V45 M |
121 | Eduardo | Ribeiro | A.D.AMARANTE | V45 M |
122 | Rui | Fresco | FÁTIMA TRAIL TEAM | V45 M |
123 | Carlos | Ferreira | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
124 | Elisabete | Jerónimo | ALGARUNNERS | V40 F |
125 | Eduardo | Gouveia | INDIVIDUAL | V40 M |
126 | Antonio | Goncalves | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V35 M |
127 | Joan | Mercier | INDIVIDUAL | V55 F |
128 | Silvio | Pinto | ADA | V40 M |
129 | Vasco | Sousa | SPORTING CLUBE POVOENSE - CARACÓIS DE CORRIDA | V55 M |
130 | José Miguel | Santos | SPORTING CLUBE POVOENSE - CARACÓIS DE CORRIDA | V45 M |
131 | Joao | Pita | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | SEN M |
132 | Isabel | Camacho | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V40 F |
133 | Joseph | Gallagher | INDIVIDUAL | V55 M |
134 | Maria José | Andrade | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V50 F |
135 | Roberto | Vieira | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V45 M |
136 | Maria | Da Silva | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V40 F |
137 | Fábio | Santos | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V35 M |
138 | Agostinho | Fernandes | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V55 M |
139 | Ana | Rodrigues | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V50 F |
140 | Ana | Franco | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V40 F |
141 | Miguel | Caldeira | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
142 | Javier | Santos | AD GALOMAR | V35 M |
143 | Carlos | Gomes | INDIVIDUAL | V55 M |
144 | Carlinha | Jesus | DESAFIOS POSITIVOS D+ | V40 F |
145 | Filipe | Câmara | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
146 | Abel | Recknold | CRAFT | V40 M |
147 | Jesus David | Vieira | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | SEN M |
148 | Joã0 | Paveia | DESAFIOS POSITIVOS D+ | V40 M |
149 | Paulo | Fernandes | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
150 | Duarte | Costa Inácio | ADN PONTA DO SOL | V45 M |
151 | Miquelino | Camacho | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V50 M |
152 | Paulo | De Freitas | INDIVIDUAL | V45 M |
153 | Fábio | Pestana | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | SEN M |
154 | José | Vieira | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 M |
155 | Miguel | Ribeiro | ZONA ALTA TRAIL | V40 M |
156 | Anabela | Santos | DESAFIOS POSITIVOS D+ | V50 F |
157 | Dinarte | Nunes | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 M |
158 | Alfredo | Ribeiro | LINCES DO MARÃO | V35 M |
159 | Julieta | Francisco | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 F |
160 | Luísa | Teixeira | LINCES DO MARÃO | V45 F |
161 | Ivo | Rodrigues | PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V35 M |
162 | Carlos | Moreira | AD GALOMAR | SEN M |
163 | José | Gouveia | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V45 M |
164 | Liliana | Carvalho | LINCES DO MARÃO | V35 F |
165 | Nuno | Duarte | LINCES DO MARÃO | V40 M |
166 | Pedro | Fontinha | NCN NÃO CORRAS NÃO | V40 M |
167 | Carla | Olímpio | NCN NÃO CORRAS NÃO | V35 F |
168 | Antonio | De Castro | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V60 M |
169 | João | Gil | LINCES DO MARÃO | V60 M |
170 | Roberto | Baião | OCS - ARRÁBIDA TRAIL TEAM | SEN M |
171 | José | Spinola | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V50 M |
172 | Daniel | Gomes | INDIVIDUAL | V40 M |
173 | Paulo | Martins | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 M |
174 | Lucilia | Quintal | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V40 F |
175 | Olga | Sapach | MADEIRA TRAIL TEAM | V35 F |
176 | Catarina | Serrão | LUDENS CLUBE DE MACHICO | V45 F |
177 | Marco | Nunes | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
178 | Luis | Figueira | AD GALOMAR | V35 M |
179 | Luis | Macedo | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | SEN M |
180 | André | Vieira | ADCSAS | SEN M |
181 | Marcio | Goncalves | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V35 M |
182 | Mike | Escórcio | CLUBE DESPORTIVO INFANTE | V35 M |
183 | Isabel | Alves | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V40 F |
184 | Bruno | Sousa | CCDDTHF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL | V40 M |
185 | Pedro | Sousa | INDIVIDUAL | V45 M |
186 | Pedro | Pinheiro | JP3 | V40 M |
187 | Bruno | Silva | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | SEN M |
188 | Tony Santos | Serrao | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V40 M |
189 | Marco | Marques | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | SEN M |
190 | José | Silva | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V40 M |
191 | João | Fernandes | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | SEN M |
192 | Diogo | Pereira | ACD JARDIM DA SERRA | SEN M |
193 | Martim | Melo | INDIVIDUAL | SEN M |
194 | João | Costa | ADRAP | V35 M |
195 | Luís | Nóbrega | GRUPO RECREATIVO CRUZADO CANICENSE | V40 M |
196 | Humberto | Santos | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
197 | Manuel | Moreno | HL RUNNERS CLUBK | V60 M |
198 | João Pedro | Nóbrega | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
199 | Peter | Stevens | INDIVIDUAL | SEN M |
200 | Décio | Pinto | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
201 | Gonçalo | Valério | INDIVIDUAL | SEN M |
202 | Rui | Pestana | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
203 | Filipe | Custódio | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
204 | Márcio | Gomes | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DO PORTO DA CRUZ | V40 M |
205 | Lino | Silva | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V45 M |
206 | Telmo | Jesus | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V35 M |
207 | Rui | Neves | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V45 M |
208 | José | Nobrega | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DO PORTO DA CRUZ | V45 M |
209 | Nuno | Magalhães | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V40 M |
210 | Rogério | Andrade | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V45 M |
211 | Estêvão | Costa | CDR PRAZERES | V40 M |
212 | Carlos | Faria | SPORTING CLUBE DA MADEIRA | V45 M |
213 | Paulo | Rodrigues | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 M |
214 | Rui | Canada | INDIVIDUAL | V45 M |
215 | Duarte | Rodrigues | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
216 | Iva | Freitas | MADEIRA TRAIL TEAM | V50 F |
217 | Pedro | Pinto | ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCA DA AJUDA | V45 M |
218 | Sonia | Santos | ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCA DA AJUDA | V45 F |
219 | Élvio | Escórcio | CLUB SPORT MARITIMO | SEN M |
220 | Regina | Baptista | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | SEN F |
221 | Filipe | Teixeira | ADN PONTA DO SOL | V40 M |
222 | Marco | Caires | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V40 M |
223 | Nuno | Mendes | MADEIRA TRAIL TEAM | V35 M |
224 | Sónia | Mendes | MADEIRA TRAIL TEAM | V40 F |
225 | José | Freitas | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
226 | Rosalina | Fernandes | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V50 F |
227 | Nélio | Faria | VIP-RC | V50 M |
228 | Ana Paula | Silva | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | V50 F |
229 | Carla | Pinto | ACD JARDIM DA SERRA | V40 F |
230 | Pedro | Tavares | S. C. POVOENSE - CARACÓIS DE CORRIDA | V35 M |
231 | Sonia | Mendonca | AD GALOMAR | V40 F |
232 | Marc | Adriaenssens | INDIVIDUAL | V60 M |
233 | Bruno | Fernandes | ADRAP | V45 M |
234 | Menne | Valk | INDIVIDUAL | V35 M |
235 | Cristina | Caré Ferreira | ACD JARDIM DA SERRA | V40 F |
236 | Lisandra | Tavares | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V40 F |
237 | Marcelino | Freitas | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | SEN M |
238 | Roberto | Solano | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V50 M |
239 | José | Ornelas | ACD JARDIM DA SERRA | V55 M |
240 | Armando | Araújo | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | SEN M |
241 | Nunof | Sousa | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
242 | Fábio | Rodrigues | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | SEN M |
243 | Roberto | Ramos | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V35 M |
244 | Ernesto | Pestana | INDIVIDUAL | V55 M |
245 | Leandro | Soares | ACD JARDIM DA SERRA | SEN M |
246 | Manuel | De Faria | ADRAP | V35 M |
247 | Roberto | Rocha | INDIVIDUAL | V40 M |
248 | João | Santos | INDIVIDUAL | SEN M |
249 | Paula | Henriques | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V50 F |
250 | Rómulo | Ascensão | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | V45 M |
251 | Domingos | Rodrigues | ACD JARDIM DA SERRA | V45 M |
252 | Miguel | Tavares | GO TRAIL MADEIRA | V35 M |
253 | Gonçalo | Dantas | ACD JARDIM DA SERRA | V40 M |
254 | Carina | Gois | LUDENS CLUBE DE MACHICO | V40 F |
255 | João | Marques | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
256 | Pedro | Costa | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V45 M |
257 | José | Reis | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
258 | Rúben | Freitas | INDIVIDUAL | SEN M |
259 | Carmo | Almeida | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 F |
260 | Joao | Almeida | ATLAFA | V50 M |
261 | André | Nóbrega | XANATOPCAKES | V35 M |
262 | Alexandra | Fonseca | XANATOPCAKES | V40 F |
263 | Pedro | Gomes | CLUBE SPORT JUVENTUDE DE GAULA | SEN M |
264 | Énio | Marques | INDIVIDUAL | V35 M |
265 | Gonçalo | Viveiros | MADEIRA TRAIL TEAM | V40 M |
266 | Daniel | Ferraz | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | SEN M |
267 | Andreja | Prijatelj | INDIVIDUAL | SEN F |
268 | Paulo | Camacho | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
269 | Alexandre | Nogueira | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V40 M |
270 | Manuel | Nelson Fernandes | ECFC | V40 M |
271 | Miriam | Ramos | ACD JARDIM DA SERRA | V40 F |
272 | Paulo | Sousa | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V50 M |
273 | José | Neves | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V40 M |
274 | Manuel | Franco | AD GALOMAR | V55 M |
275 | João | Fernandes | WILD DOGS TRAIL TEAM | V45 M |
276 | Libonio | Ornelas | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V40 M |
277 | Renato | Nóbrega | NATURE HIGH RUNNING | V40 M |
278 | Luis | Rodrigues | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V45 M |
279 | Paulo | Freitas | INDIVIDUAL | V50 M |
280 | Nélia | Nascimento | CCDCMF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL | V45 F |
281 | Helder | Fernandes | AD GALOMAR | V45 M |
282 | Susana | Azevedo | ADRAP | V35 F |
283 | Ana | Azevedo | ADRAP | V40 F |
284 | Sofia | Santos | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V40 F |
285 | Marta | Martins | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V35 F |
286 | Vanessa | Caires | CLUBE ESCOLA ESTREITO - MADEIRA | V40 F |
287 | André | Pires | INDIVIDUAL | V35 M |
288 | Sílvia | Sousa | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V35 F |
289 | Filipe | Teles | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
290 | António | Silva | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | SEN M |
291 | Cristóvão | Rodrigues | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V45 M |
292 | Fabiana | Gonçalves | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V35 F |
293 | Sandra | Capontes | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 F |
294 | Vânia | Rodrigues | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 F |
295 | Rui | Rodrigues | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V45 M |
296 | Pedro | Gomes | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
297 | Hélio | Antunes | CLUBE NAVAL DE SÃO VICENTE | V40 M |
298 | Milton | Lopes | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 M |
299 | Válter | Viveiros | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 M |
300 | Samuel | Silva | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V40 M |
301 | Carolina | Marques | ACD JARDIM DA SERRA | V35 F |
302 | Márcio | Teixeira | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V40 M |
303 | Michele | Martins | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V45 F |
304 | Gabriel | Freitas | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V50 M |
305 | Andre | Silva | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | SEN M |
306 | Pedro | Gouveia | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | SEN M |
307 | Miguel | Gouveia | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V40 M |
308 | Rúben | Pinto | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | SEN M |
309 | Paulo | Gouveia | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V45 M |
310 | Hugo | Correia | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | SEN M |
311 | Ricardo | Correia | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DA CAMACHA | V35 M |
312 | Nivalda | Perdigão | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 F |
313 | Ana | Brazão | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 F |
314 | Virgílio | Brazão | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V50 M |
Trail Curto
Peitoral | NomeDorsal | ApelidoDorsal | Clube | Escalao |
---|---|---|---|---|
401 | Gonçalo | Fernandes | INDIVIDUAL | SEN M |
402 | João | Gomes | AAM-M | V50 M |
403 | Nuno | Nunes | INDIVIDUAL | V35 M |
404 | Marco | Ascensão | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | V45 M |
405 | Bruno | Gomes | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
406 | Diogo | Marques | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS | SEN M |
407 | Cláudio | Jesus | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V45 M |
408 | Ana | Cruz | ADC | V40 F |
409 | Telmo | Pão | CLUBE ESCOLA ESTREITO-MADEIRA | V35 M |
410 | Marco | Fernandes | CLUBE DESPORTIVO MAR E SERRA | V40 M |
411 | Énio | Pestana | CLUBE SPORT JUVENTUDE DE GAULA | V40 M |
412 | Gonçalo | Pereira | CLUBE SPORT JUVENTUDE DE GAULA | SEN M |
413 | Joel | Freitas | ACM/TAT | V45 M |
414 | João | Spínola | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V45 M |
415 | José | Fernandes | INDIVIDUAL | V60 M |
416 | João | Fernandes | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V55 M |
417 | Humberto | Nóbrega | INDIVIDUAL | V45 M |
418 | Hugo | Barradas | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V35 M |
419 | Afonso | Gouveia | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V40 M |
420 | Martinho | Fernandes | CLUBE SPORT JUVENTUDE DE GAULA | V50 M |
421 | António | Gonçalves | CCDDTHF - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DOS HORÁRIOS DO FUNCHAL | V50 M |
422 | Joana | Ferreira | INDIVIDUAL | V35 F |
423 | Marco | Catarino | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V40 M |
424 | António Joaquim | Rosa | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V60 M |
425 | Bruno | Gouveia | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V40 M |
426 | Antonio | Fernandes Da Silva | CLUBE FUTEBOL ANDORINHA | V50 M |
427 | Toni | Silva | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA | V45 M |
428 | Duarte | Viveiros | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V45 M |
429 | Daniel | Ferreira | GO TRAIL -MADEIRA RUNNING TOURS | V35 M |
430 | Ruben | Reis | CLUBE DE MONTANHA DO FUNCHAL | V35 M |
431 | David | Correia | CD MAR E SERRA | V40 M |
432 | Marco | Ferreira | CD MAR E SERRA | V40 M |
433 | Tony | Gouveia | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | V35 M |
434 | Francisco | Mendonça | ACD SANTO ANTÓNIO DA SERRA | SEN M |
435 | Dinarte | Rodrigues | INDIVIDUAL | V40 M |
436 | Eduardo | Gouveia | INDIVIDUAL | V50 M |
437 | Luis | Lopes | INDIVIDUAL | V40 M |
438 | Fábio Tito | Viveiros Nunes | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM | V40 M |
439 | Natércia | Freitas | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | V35 F |
440 | Pedro Miguel | Freitas | ADN PONTA DO SOL | SEN M |
