Entry List
Trail Ultra
NAME | SURNAME | NATIONALITY | Gender | CATEGORY | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
TIAGO | SILVA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
MAGNO | SOUSA | POR | MALE | SEN M | ACD JARDIM DA SERRA |
RICARDO | GONÇALVES | POR | MALE | VET M35 | Adrap |
JOÃO | FREITAS | POR | MALE | VET M45 | Clube Karaté Caniço |
JOAQUIM | DE SOUSA | POR | MALE | VET M45 | acdjardim da serra |
JOSÉ | SANTOS | POR | MALE | VET M60 | Clube Desportivo Infante Dom Henrique |
RENATO | ANDRADE | POR | MALE | VET M40 | ACD Jardim da Serra |
SÍLVIO | CRÓ | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
SÓNIA | SILVA | POR | FEMALE | VET F35 | AD GALOMAR |
SÉRGIO | JESUS | POR | MALE | VET M35 | Clube de Montanha do Funchal |
JOÃO | CAMACHO | POR | MALE | SEN M | ADGALOMAR |
JULIANO | SILVA | POR | MALE | VET M40 | Clube Desportivo Escola de Santana |
JORGE | NEVES | POR | MALE | VET M40 | Clube Desportivo Infante |
RICARDO | QUINTAL | POR | MALE | VET M40 | Clube Karaté Caniço |
LIVRAMENTO | SANTOS | POR | MALE | VET M40 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
PAULO | NEVES | POR | MALE | VET M45 | Clube Desportivo Infante |
BRUNO | GÓIS | POR | MALE | VET M45 | Ludens clube Machico |
CARLA | FREITAS | POR | FEMALE | VET F35 | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
ALDÓNIO | AVEIRO | POR | MALE | VET M50 | Clube Sporting Juventude de Gaula |
CARLOS | PEREIRA | POR | MALE | VET M35 | Jardim da serra |
VIRGÍLIO | ORNELAS | POR | MALE | VET M45 | ACD Jardim da Serra |
SÍLVIO | FREITAS | POR | MALE | VET M40 | ACD JARDIM DA SERRA |
BENJAMIN | FEQUANT | FRA | MALE | VET M40 | E2A |
RICARDO | FERNANDES | POR | MALE | VET M35 | ACD Jardim da Serra |
LOVISA | CLEVEHORN | SWE | FEMALE | SEN F | ADRAP |
JOSÉ | RAMOS | POR | MALE | VET M45 | ACD Jardim da Serra |
TEODOTO | SILVA | POR | MALE | VET M60 | Clube Sport Marítimo |
RICARDO | BAPTISTA | POR | MALE | VET M50 | Clube de Montanha do Funchal |
GERMANO | OLIVEIRA | POR | MALE | SEN M | ADRAP |
RICARDO | GOUVEIA | POR | MALE | VET M35 | Clube Aventura da Madeira |
NADIA | MERONI | POR | FEMALE | VET F50 | Clube Aventura da Madeira |
JOÃO | MENDONÇA | POR | MALE | VET M50 | Clube Aventura da Madeira |
DÉCIO | CARREIRA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
MARIO | FRANCISCO | POR | MALE | VET M40 | GRUPO DESPORTIVO DAS CORTICEIRAS |
NELSON | VIEIRA | POR | MALE | VET M45 | |
VITOR M. | RODRIGUES | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
SARA | RODRIGUES | POR | FEMALE | SEN F | GDE Grupo Desportivo Estreito |
MANUEL | SARDINHA | POR | MALE | VET M60 | TRAILTEAMJROXOALUMINIOS |
RAFAEL | RODRIGUES | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
DAVIDE | FERNANDES | POR | MALE | VET M40 | Acdjardimdaserra |
HÉLDER | GOUVEIA | POR | MALE | VET M40 | Clube Desportivo Infante |
FRANCISCO | FREITAS | POR | MALE | VET M45 | Associacão Cultural e Desportiva do Jardim da Serra |
BRUNO | FERREIRA | POR | MALE | VET M35 | Furfor |
JACINTO | SOUSA | POR | MALE | SEN M | |
MIGUEL | GONÇALVES | POR | MALE | SEN M | CEE-M |
EMMANUEL | TELES | POR | MALE | VET M35 | Cdcpm |
BASÍLIO | NORONHA | POR | MALE | VET M35 | CDCPM |
JÚLIO | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M50 | Linces do marão |
SÉRGIO | FREITAS | POR | MALE | VET M35 | |
JOANA | ESPERANÇO | POR | FEMALE | SEN F | Montanha Clube Trail Running/EFAPEL |
AROA | SIO | ESP | FEMALE | VET F40 | Craft |
MAURÍCIO | GOMES | POR | MALE | VET M35 | Clube Cultural e Desportivo do Porto Moniz |
RUI | COELHO | POR | MALE | VET M35 | Cube Desportivo Escola Santana |
JOÃO | NOGUEIRA | POR | MALE | SEN M | Clube Desportivo Escola Santana |
VÍTOR ABREU | FERNANDES | POR | MALE | VET M35 | CEE -M |
MARIA JOÃO | ABREU | POR | FEMALE | VET F45 | CDC Porto Moniz |
ÁLVARO | FERREIRA | POR | MALE | VET M55 | |
HIGINO | FARIA | POR | MALE | SEN M | ACM |
NUNO | GOMES | POR | MALE | VET M40 | Clube Montanha do Funchal |
TANIA | GASPAR | POR | FEMALE | VET F45 | Clube Montanha do Funchal |
AGOSTINHO | COSTA | POR | MALE | VET M45 | Clube escola do estreito madeira |
FILIPE | FERREIRA | POR | MALE | SEN M | Clube Aventura da Madeira |
DUARTE | BRAZÃO | POR | MALE | VET M45 | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA SANTANA |
LUÍS | PÉREZ | VEN | MALE | VET M40 | ACM |
JOSÉ | BARROS | POR | MALE | VET M50 | ACM |
JOSÉ | CAIRES | POR | MALE | VET M40 | |
TÂNIA PATRÍCIA | NASCIMENTO | POR | FEMALE | VET F40 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
NICÁSIO | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
MIGUEL | MAGALHÃES | POR | MALE | VET M35 | Clube Escola do Estreito - Madeira |
LEROY | THEO | BEL | MALE | VET M65 | |
DANIEL | SERRÃO | POR | MALE | VET M55 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
ALEXANDRE | PEREIRA | POR | MALE | VET M35 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
PAULO | RODRIGUES | POR | MALE | VET M40 | Clube desportivo Infante |
EDUARDO | CARVALHO | POR | MALE | VET M35 | A.D. GALOMAR |
MARCO | RAMOS | POR | MALE | VET M45 | Clube Aventura da Madeira |
RICARDO | DAVID | POR | MALE | VET M35 | ADCRPJ |
ESTELA | SÃO MARTINHO | POR | FEMALE | VET F40 | OCS - Arrabida Trail Team |
BRUNO | FREITAS | POR | MALE | VET M45 | ACD Jardim da Serra |
EDSON | PEREIRA | POR | MALE | VET M35 | Clube Aventura da Madeira |
ROSALINA | GOUVEIA | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Aventura da Madeira |
JOSÉ ANTÓNIO | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M55 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
Dino | Costa | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Cadima | Ribeiro | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Gil | Silva | POR | MALE | SEN M | Clube Naval de São Vicente |
Carla | Caires | POR | FEMALE | VET F45 | Clube Naval de São Vicente |
Gabriel | Gouveia | POR | MALE | VET M35 | Clube Naval de São Vicente |
Albino | Batista | POR | MALE | VET M35 | Clube Naval de São Vicente |
André | Luís | POR | MALE | VET M35 | Clube Naval de São Vicente |
Roberto | Nóbrega | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Ricardo | Gomes | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Cátia | Fiqueli | POR | FEMALE | VET F35 | CDC PORTO MONIZ |
Énio | Castro | POR | MALE | SEN M | CDC PORTO MONIZ |
Flávio | Vieira | POR | MALE | VET M35 | CDC PORTO MONIZ |
Fábio | Vieira | POR | MALE | VET M35 | CDC PORTO MONIZ |
Duarte | Abreu | POR | MALE | VET M45 | ACD Jardim da Serra |
Long Trail
NAME | SURNAME | NATIONALITY | Gender | CATEGORY | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ | PIRES | POR | MALE | VET M35 | |
VANESSA | CAIRES | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Escola do Estreito |
MARTA | MARTINS | POR | FEMALE | VET F35 | Clube Escola do Estreito |
SOFIA | SANTOS | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Escola do Estreito |
ANA | AZEVEDO | POR | FEMALE | VET F40 | ADRAP |
SUSANA | AZEVEDO | POR | FEMALE | VET F35 | ADRAP |
HELDER | FERNANDES | POR | MALE | VET M45 | Ad galomar |
NÉLIA | NASCIMENTO | POR | FEMALE | VET F45 | CCD Câmara Municipal do Funchal |
PAULO | FREITAS | POR | MALE | VET M50 | |
LUIS | RODRIGUES | POR | MALE | VET M45 | CCD Câmara Municipal do Funchal |
RENATO | NÓBREGA | POR | MALE | VET M40 | Nature High Running |
LIBONIO | ORNELAS | POR | MALE | VET M40 | Associaçao Porto Da Cruz Trail Team |
JOÃO | FERNANDES | POR | MALE | VET M45 | Wild Dogs Trail Team |
MANUEL | FRANCO | POR | MALE | VET M55 | A D GALOMAR |
JOSÉ | NEVES | POR | MALE | VET M40 | Clube montanha do funchal |
PAULO | SOUSA | POR | MALE | VET M50 | Clube Escola Estreito |
MIRIAM | RAMOS | POR | FEMALE | VET F40 | Associcação Cultural e desportiva jardim da serra |
MANUEL | NELSON FERNANDES | POR | MALE | VET M40 | Ecfc |
ALEXANDRE | NOGUEIRA | POR | MALE | VET M40 | CMOF |
PAULO | CAMACHO | POR | MALE | VET M45 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
ANDREJA | PRIJATELJ | SLO | FEMALE | SEN F | Individual |
DANIEL | FERRAZ | POR | MALE | SEN M | Clube Escola Estreito |
GONÇALO | VIVEIROS | POR | MALE | VET M40 | Madeira trail team |
ÉNIO | MARQUES | POR | MALE | VET M35 | |
PEDRO | GOMES | POR | MALE | SEN M | Clube Sport Juventude de Gaula |
ALEXANDRA | FONSECA | POR | FEMALE | VET F40 | XanaTopCakes |
ANDRÉ | NÓBREGA | POR | MALE | VET M35 | XanaTopCakes |
JOAO | ALMEIDA | POR | MALE | VET M50 | ATLAFA |
CARMO | ALMEIDA | POR | FEMALE | VET F45 | Associação Porto Da Cruz Trail Team |
RÚBEN | FREITAS | POR | MALE | SEN M | |
JOSÉ | REIS | POR | MALE | VET M45 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
PEDRO | COSTA | POR | MALE | VET M45 | Clube Escola do Estreito |
JOÃO | MARQUES | POR | MALE | VET M35 | CMOF |
CARINA | GOIS | POR | FEMALE | VET F40 | Ludens clube de Machico |
GONÇALO | DANTAS | POR | MALE | VET M40 | ACD Jardim da Serra |
MIGUEL | TAVARES | POR | MALE | VET M35 | Go Trail Madeira |
DOMINGOS RODRIGUES | RODRIGUES | POR | MALE | VET M45 | Associação cultural jardim serra |
RÓMULO | ASCENSÃO | BOT | MALE | VET M45 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
PAULA | HENRIQUES | POR | FEMALE | VET F50 | Clube de Montanha do Funchal |
JOÃO | SANTOS | POR | MALE | SEN M | |
ROBERTO | ROCHA | POR | MALE | VET M40 | |
MANUEL | DE FARIA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
LEANDRO | SOARES | POR | MALE | SEN M | ACD Jardim da Serra |
ERNESTO | PESTANA | POR | MALE | VET M55 | Individual |
ROBERTO | RAMOS | POR | MALE | VET M35 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
FÁBIO | RODRIGUES | POR | MALE | SEN M | Clube Desportivo Escola Santana |
NUNOF | SOUSA | POR | MALE | VET M45 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
ARMANDO | ARAÚJO | POR | MALE | SEN M | Clube Escola Estreito - Madeira |
JOSÉ | ORNELAS | POR | MALE | VET M55 | ACD Jardim da Serra |
ROBERTO | SOLANO | PAR | MALE | VET M50 | Associação Porto da Cruz trail team |
MARCELINO | FREITAS | POR | MALE | SEN M | Associação Porto da Cruz Trail Team |
LISANDRA | TAVARES | POR | FEMALE | VET F40 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
CRISTINA | CARÉ FERREIRA | POR | FEMALE | VET F40 | ACD Jardim da Serra |
MENNE | VALK | NED | MALE | VET M35 | |
BRUNO | FERNANDES | POR | MALE | VET M45 | ADRAP |
MARC | ADRIAENSSENS | BEL | MALE | VET M60 | |
SONIA | MENDONCA | POR | FEMALE | VET F40 | ADG |
PEDRO | TAVARES | POR | MALE | VET M35 | S. C. Povoense - Caracóis de Corrida |
CARLA | PINTO | POR | FEMALE | VET F40 | Acdjardimdaserra |
ANA PAULA | SILVA | POR | FEMALE | VET F50 | Clube Desportivo Escola de Santana |
NÉLIO | FARIA | POR | MALE | VET M50 | VIP-RC |
ROSALINA | FERNANDES | POR | FEMALE | VET F50 | Escola do Estreito- Madeira |
JOSÉ | FREITAS | POR | MALE | VET M35 | CMOF |
SÓNIA | MENDES | POR | FEMALE | VET F40 | Madeira Trail Team |
NUNO | MENDES | POR | MALE | VET M35 | Madeira Trail Team |
MARCO | CAIRES | POR | MALE | VET M40 | Clube Escola do Estreito - Madeira |
FILIPE | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M40 | ADN PONTA DO SOL |
REGINA | BAPTISTA | POR | FEMALE | SEN F | Clube de montanha do Funchal |
ÉLVIO | ESCÓRCIO | POR | MALE | SEN M | Club Sport Maritimo |
SONIA | SANTOS | POR | FEMALE | VET F45 | ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCA DA AJUDA |
PEDRO | PINTO | POR | MALE | VET M45 | ARCA-M ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL ARCA DA AJUDA |
VAT | FREITAS | POR | FEMALE | VET F50 | Madeira Trail Team |
DUARTE | RODRIGUES | GBR | MALE | VET M40 | Jardim da serra |
RUI | CANADA | POR | MALE | VET M45 | |
PAULO | RODRIGUES | POR | MALE | VET M45 | Clube de Montanha do Funchal |
CARLOS | FARIA | POR | MALE | VET M45 | Sporting clube da Madeira |
ESTÊVÃO | COSTA | POR | MALE | VET M40 | CDR Prazeres |
ROGÉRIO | ANDRADE | POR | MALE | VET M45 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
NUNO | MAGALHÃES | POR | MALE | VET M40 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
JOSÉ | NOBREGA | POR | MALE | VET M45 | CDEPC |
RUI | NEVES | POR | MALE | VET M45 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
TELMO | JESUS | POR | MALE | VET M35 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
LINO | SILVA | POR | MALE | VET M45 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
MÁRCIO | GOMES | POR | MALE | VET M40 | CDEPC |
FILIPE | CUSTÓDIO | POR | MALE | VET M40 | AJS |
RUI | PESTANA | POR | MALE | VET M45 | ACDJS |
GONÇALO | VALÉRIO | POR | MALE | SEN M | |
DÉCIO | PINTO | POR | MALE | VET M45 | APCTT |
PETER | STEVENS | GBR | MALE | SEN M | |
JOÃO PEDRO | NÓBREGA | POR | MALE | VET M35 | Clube de Montanha do Funchal |
MANUEL | MORENO | POR | MALE | VET M60 | HL Runners Clubk |
HUMBERTO | SANTOS | POR | MALE | VET M40 | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra |
LUÍS | NÓBREGA | POR | MALE | VET M40 | Grupo Recreativo Cruzado Canicense |
JOÃO | COSTA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
MARTIM | MELO | POR | MALE | SEN M | |
DIOGO | PEREIRA | POR | MALE | SEN M | ACDJS |
JOÃO | FERNANDES | POR | MALE | SEN M | Associação Porto da Cruz Trail Team |
JOSÉ | SILVA | POR | MALE | VET M40 | CLUBE ESCOLA ESTREITO- MADEIRA CEE-M |
MARCO | MARQUES | POR | MALE | SEN M | Clube de Montanha do Funchal |
TONY SANTOS | SERRAO | POR | MALE | VET M40 | grupo desportivo das corticeiras |
BRUNO | SILVA | POR | MALE | SEN M | CEE |
PEDRO | JP3 | POR | MALE | VET M40 | JP3 |
PEDRO | SOUSA | POR | MALE | VET M45 | |
BRUNO | SOUSA | POR | MALE | VET M40 | CCDDTHF - Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores dos Horários do Funchal |
ISABEL | ALVES | POR | FEMALE | VET F40 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
MIKE | ESCÓRCIO | POR | MALE | VET M35 | Clube Desportivo Infante |
MARCIO | GONCALVES | POR | MALE | VET M35 | CLUBE DESPORTIVO INFANTE |
ANDRÉ | VIEIRA | POR | MALE | SEN M | ADCSAS |
LUIS | MACEDO | POR | MALE | SEN M | Associação Porto da Cruz Trail Team |
LUIS | FIGUEIRA | POR | MALE | VET M35 | AD Galomar |
MARCO | NUNES | POR | MALE | VET M45 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
CATARINA | SERRÃO | POR | FEMALE | VET F45 | ludens |
OLGA | SAPACH | BLR | FEMALE | VET F35 | Madeira Trail Team |
LUCILIA | QUINTAL | POR | FEMALE | VET F40 | CMoF |
PAULO | MARTINS | POR | MALE | VET M45 | CMoF |
DANIEL | GOMES | POR | MALE | VET M40 | |
JOSÉ | SPINOLA | POR | MALE | VET M50 | CCDCMF |
ROBERTO | BAIÃO | POR | MALE | SEN M | OCS - Arrábida Trail Team |
JOÃO | GIL | POR | MALE | VET M60 | Linces do Marão |
ANTONIO | DE CASTRO | POR | MALE | VET M60 | CDCPM |
CARLA | OLÍMPIO | POR | FEMALE | VET F35 | ncn não corras não |
PEDRO | FONTINHA | POR | MALE | VET M40 | ncn não corras não |
NUNO | DUARTE | POR | MALE | VET M40 | Linces do Marão |
LILIANA | CARVALHO | POR | FEMALE | VET F35 | Linces do Marão |
JOSÉ | GOUVEIA | POR | MALE | VET M45 | CDCPM |
CARLOS | MOREIRA | POR | MALE | SEN M | ADGALOMAR |
IVO | RODRIGUES | POR | MALE | VET M35 | Porto da Cruz Trail Team |
LUÍSA | TEIXEIRA | POR | FEMALE | VET F45 | Linces do Marão |
JULIETA | FRANCISCO | POR | FEMALE | VET F40 | Clube desportivo e cultural do Porto Moniz |
ALFREDO | RIBEIRO | POR | MALE | VET M35 | Linces do Marão |
DINARTE | NUNES | POR | MALE | VET M40 | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
ANABELA | SANTOS | POR | FEMALE | VET F50 | Desafios Positivos D+ |
MIGUEL | RIBEIRO | POR | MALE | VET M40 | Zona Alta Trail |
JOSÉ | VIEIRA | POR | MALE | VET M40 | Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz |
FÁBIO | PESTANA | POR | MALE | SEN M | CDCPM |
PAULO | DE FREITAS | POR | MALE | VET M45 | Individual |
MIQUELINO | CAMACHO | POR | MALE | VET M50 | CCD - Cãmara Municipal do Funchal |
DUARTE | COSTA INÁCIO | POR | MALE | VET M45 | ADN, Ponta do Sol |
PAULO | FERNANDES | POR | MALE | VET M40 | AJS |
JOÃ0 | PAVEIA | POR | MALE | VET M40 | Desafios Positivos D+ |
JESUS DAVID | VIEIRA | POR | MALE | SEN M | CCDCMF - Centro Cultural E Desportivo Da Câmara Municipal Do Funchal |
ABEL | RECKNOLD | ESP | MALE | VET M40 | Craft |
FILIPE | CÂMARA | POR | MALE | VET M45 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
CARLINHA | JESUS | POR | VET F40 | Desafios Positivos D+ | |
CARLOS | GOMES | POR | MALE | VET M55 | |
JAVIER | SANTOS | POR | MALE | VET M35 | A.D. Galomar |
MIGUEL | CALDEIRA | POR | MALE | VET M35 | Clube de Montanha do Funchal |
ANA | FRANCO | POR | FEMALE | VET F40 | Centro Cultural e Desportivo da Câmara Municipal do Funchal |
ANA | RODRIGUES | POR | FEMALE | VET F50 | CCDCMF |
AGOSTINHO | FERNANDES | POR | MALE | VET M55 | Clube de Montanha do Funchal |
FÁBIO | SANTOS | POR | MALE | VET M35 | Clube Escola Estreito - Madeira |
MARIA | DA SILVA | POR | FEMALE | VET F40 | clube desportivo escola de santana |
ROBERTO | VIEIRA | POR | MALE | VET M45 | Clube Desportivo Escola Santana |
MARIA JOSÉ | ANDRADE | POR | FEMALE | VET F50 | Clube desportivo escola de Santana |
JOSEPH | GALLAGHER | USA | MALE | VET M55 | |
ISABEL | CAMACHO | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Desportivo Escola de Santana |
JOAO | PITA | POR | MALE | SEN M | Clube de Montanha do Funchal |
JOSÉ MIGUEL MACHADO MARQUES | DOS SANTOS SANTOS | POR | MALE | VET M45 | Sporting Clube Povoense - Caracois de Corrida |
VASCO | SOUSA | POR | MALE | VET M55 | Sporting Clube Povoense - Caracóis de Corrida |
SILVIO | PINTO | POR | MALE | VET M40 | ADA |
JOAN | MERCIER | USA | FEMALE | VET F55 | |
ANTONIO | GONCALVES | POR | MALE | VET M35 | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA |
EDUARDO | GOUVEIA | POR | MALE | VET M40 | Individual |
ELISABETE | JERÓNIMO | POR | FEMALE | VET F40 | ALGARUNNERS |
CARLOS | FERREIRA | POR | MALE | VET M45 | Associaçao porto da cruz trail team |
RUI | FRESCO | POR | MALE | VET M45 | FÁTIMA TRAIL TEAM |
EDUARDO | RIBEIRO | POR | MALE | VET M45 | A.D.Amarante |
RAFAEL | LUÍS | POR | MALE | VET M45 | ACM/TAT |
ESPÍRITO | SANTO | POR | MALE | VET M40 | Clube Escola do Estreito |
DINARTE | GARCÊS | POR | MALE | VET M40 | Belmond Reids Palace |
DIAMANTINO | GOMES | POR | MALE | VET M40 | ALGARUNNERS |
MARIANA | SOUSA | POR | FEMALE | VET F35 | Amigos do Costume |
SANDRO | SILVA | POR | MALE | VET M40 | JAC |
PAULA | AVEIRO | POR | FEMALE | VET F55 | Associação Porto cruz trail team |
ÉLIO | AVEIRO | POR | MALE | VET M45 | Grupo Desportivo das Corticeiras |
SUSANA | NÓBREGA | POR | FEMALE | VET F45 | ADGalomar |
RITA | BELO | POR | FEMALE | VET F45 | Grupo Desportivo Velense |
AMÉRICO | OLIVAL | POR | MALE | SEN M | ADN - Ponta do Sol |
ABÍLIO | FERNANDES | POR | MALE | VET M45 | Opraticante.pt |
CÉLIA | NETO | POR | FEMALE | VET F35 | Opraticante.pt |
JOSÉ | SARDINHA | POR | MALE | VET M55 | Clube Portugal Telecom |
JOSÉ ANTÓNIO | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M55 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
ANTONIO | PADEIRINHA | POR | MALE | VET M40 | RUSTIKO TEAM |
TIAGO | BETTENCOURT | POR | MALE | SEN M | ADRAP |
JOSÉ CARLOS | GUIZO CRUZ | POR | MALE | VET M45 | |
PAULO | DOMINGUES | POR | MALE | VET M45 | Individual |
MÁRIO VICENTE | CHORA | POR | MALE | VET M45 | |
Samuel | Silva | POR | MALE | VET M40 | CDC PORTO MONIZ |
Milton | Lopes | POR | MALE | VET M40 | CDC PORTO MONIZ |
Válter | Viveiros | POR | MALE | VET M40 | CDC PORTO MONIZ |
Milton | Lopes | POR | MALE | VET M40 | CDC PORTO MONIZ |
Hélio | Antunes | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Pedro | Gomes | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Rui | Rodrigues | POR | MALE | VET M45 | Clube Naval de São Vicente |
Vânia | Rodrigues | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Naval de São Vicente |
Sandra | Capontes | POR | FEMALE | VET F40 | Clube Naval de São Vicente |
Fabiana | Gonçalves | POR | FEMALE | VET F35 | Clube Naval de São Vicente |
Cristóvão | Rodrigues | POR | MALE | VET M45 | Clube Naval de São Vicente |
António | Silva | POR | MALE | SEN M | Clube Naval de São Vicente |
Filipe | Teles | POR | MALE | VET M40 | Clube Naval de São Vicente |
Sílvia | Sousa | POR | MALE | VET M35 | Clube Naval de São Vicente |
Short Trail
NAME | SURNAME | NATIONALITY | Gender | CATEGORY | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
ANDREIA | PEREIRA | POR | FEMALE | VET F40 | Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra |
OSCAR | CORREIA | POR | MALE | VET M40 | CEE -Madeira |
AMÉLIA | ANDRADE | POR | FEMALE | VET F60 | Nature High Running |
BRUNO | PEREIRA | POR | MALE | SEN M | Club Sport Marítimo |
ANA RITA | SILVA | POR | FEMALE | VET F50 | Individual |
LÚCIA | ABREU | POR | FEMALE | VET F45 | Individual |
MAURO | BARROS | POR | MALE | SEN M | CKC |
CLÁUDIA | MACHADO | POR | FEMALE | VET F35 | |
SANDRA | ANDRADE | POR | FEMALE | SEN F | ACD JARDIM DA SERRA |
CLÁUDIA | PIRES | POR | FEMALE | VET F40 | |
LUIS | FERREIRA | POR | MALE | VET M40 | A.D.Galomar |
ANA | RODRIGUES | POR | FEMALE | SEN F | Clube Escola Estreito- Madeira CEE-M |
NUNO | LOURENCO | POR | MALE | VET M40 | ADRAP |
CAROLINA | FERNANDES | POR | FEMALE | SEN F | Nature High Running |
SIDONIA | HILÁRIO | POR | FEMALE | VET F60 | Nature High Running |
JOSÉ | ABREU | POR | MALE | VET M45 | ACD Santo António da Serra |
LUIS | MENESES | POR | MALE | VET M60 | Associação desportiva E cultural Santo António da serra |
JOANA | MENESES | POR | FEMALE | SEN F | Associação desportiva Santo António da Serra |
ALBERTO | ESCÓRCIO | POR | MALE | VET M40 | Clube Sport Juventude de Gaula |
SERGIO | AVEIRO | POR | MALE | VET M35 | Ludens clube de machico |
DUARTE | PIO | POR | MALE | VET M45 | |
DARIO | ABREU | POR | MALE | VET M55 | Clube Aventura da Madeira |
JOAO LUIS | ROXO | POR | MALE | VET M55 | TRAILTEAMJROXOALUMINIOS |
GORETI | ROXO | POR | FEMALE | VET F60 | TRAILTEAMJROXOALUMINIOS |
DULCE MARIA | LIMA | POR | FEMALE | VET F55 | TRAILTEAMJROXOALUMINIOS |
RAÚL | MENDES | POR | MALE | VET M60 | Clube Karaté Caniço |
AVELINO | FREITAS | POR | MALE | VET M45 | Club de Atletismo do Funchal |
ANA | MAROTE | POR | FEMALE | VET F50 | Ludens Clube de Machico |
ALEXANDRE | VERÍSSIMO | POR | MALE | VET M35 | CAFH |
BÁRBARA | CORREIA | POR | FEMALE | VET F35 | CAFH |
FRANCISCO | COSTA | POR | MALE | VET M45 | APCTT |
ARLINDO | CARVALHO | POR | MALE | VET M40 | Estrela da Calheta Futebol Clube |
TIAGO | SILVA | POR | MALE | SEN M | Clube de Atletismo do Funchal |
NÉLIA | RODRIGUES | POR | FEMALE | VET F40 | Jardim da serra |
LUDGERO | FREITAS | POR | MALE | VET M35 | Clube de Atletismo do Funchal |
BRUNO | COELHO | POR | MALE | VET M40 | ACDJS |
FATIMA | BAETA | POR | FEMALE | VET F40 | |
MARCO | VERA CRUZ | POR | MALE | SEN M | ADN Ponta do Sol |
RAFAEL | CALDEIRA | POR | MALE | VET M45 | |
SIMONE | SILVA | POR | FEMALE | SEN F | ACD - JARDIM DA SERRA |
JOÃO PAULO | RODRIGUES | POR | MALE | SEN M | ACD - JARDIM DA SERRA |
MARLENE | SILVA | POR | FEMALE | SEN F | ADN Ponta do Sol |
ADELINO DE ORNELAS CARVALHO | ORNELAS | POR | MALE | VET M60 | |
VALTER | LUIS | POR | MALE | VET M40 | APCTT |
PATRÍCIA | CÂMARA | POR | FEMALE | VET F40 | |
VITORINO | GOUVEIA | POR | MALE | VET M40 | |
NELSON | TEIXEIRA | POR | MALE | VET M45 | |
ANGÉLICA | GAMA | POR | FEMALE | JUN F | Associação Porto da Cruz trail team |
NATÉRCIO | VIEIRA | POR | MALE | VET M40 | Associação Porto da Cruz Trail Team |
TEODORO | NUNES | POR | MALE | VET M40 | |
RUBEN | MENDONÇA | POR | MALE | VET M35 | ADRAP |
FRANCISCO | DIAS | POR | MALE | VET M45 | |
FÁBIO | MARTINS | POR | MALE | VET M35 | Clube Sport Juventude de Gaula |
JESSICA | FRANCO | POR | FEMALE | SEN F | ADC Santo da Serra |
MAURICE | ESCORCIO | POR | MALE | SEN M | Clube Desportivo Infante |
FRANCISCO | GONÇALVES FERNANDES | POR | MALE | VET M40 | ASSOCIAÇÃO PORTO DA CRUZ TRAIL TEAM |
SERGIO | JESUS | POR | MALE | VET M40 | Rodoeste, Lda. |
DUARTE | LEÇA | POR | MALE | SEN M | |
EMANUEL | FREITAS | POR | MALE | VET M40 | Associação porto da cruz trail team |
ALBINO | OLIM | POR | MALE | VET M45 | Nature High Running |
FABIANO | ABREU | POR | MALE | SEN M | Rodoeste, Lda. |
AMÂNDIO | CORREIA | POR | MALE | VET M50 | Rodoeste, Lda. |
